Catálogo de Portas e Janelas
Código
Descrição Produto
Und
ESQUADRIA MASSARANDUBA
ESQ-00.00.1 J01 110 X 064 JAN 2B VID VENZ JAN
ESQ-00.00.2 J01 110 X 074 JAN 2B VID VENZ JAN
ESQ-00.00.3 J01 110 X 084 JAN 2B VID VENZ JAN
ESQ-00.00.4 J01 110 X 100 JAN 2B VID VENZ JAN
ESQ-00.00.5 J01/CA 110 X 064 JAN 2B VID VENZ ARCADA JAN
ESQ-00.00.6 J01/CA 110 X 074 JAN 2B VID VENZ ARCADA JAN
ESQ-00.00.7 J01/CA 110 X 084 JAN 2B VID VENZ ARCADA JAN
ESQ-00.00.8 J01/CA 110 X 100 JAN 2B VID VENZ ARCADA JAN
ESQ-00.00.9 J01/CBVE 110 X 064 JAN 2B VID VENZ BAND JAN
ESQ-00.01.0 J01/CBVE 110 X 074 JAN 2B VID VENZ BAND JAN
ESQ-00.01.1 J01/CBVE 110 X 084 JAN 2B VID VENZ BAND JAN
ESQ-00.01.2 J01/CBVE 110 X 100 JAN 2B VID VENZ BAND JAN
ESQ-00.01.3 J03/CBVE 110 X 064 JAN 2B VID ALMOF BAND JAN
ESQ-00.01.4 J03/CBVE 110 X 074 JAN 2B VID ALMOF BAND JAN
ESQ-00.01.5 J03/CBVE 110 X 084 JAN 2B VID ALMOF BAND JAN
ESQ-00.01.6 J03/CBVE 110 X 100 JAN 2B VID ALMOF BAND JAN
ESQ-00.01.7 J12/CA 120 X 120 CORRER VID VENZ ARCADA JAN
ESQ-00.01.8 J12/CA 120 X 150 CORRER VID VENZ ARCADA JAN
ESQ-00.01.9 J12/CBVE 120 X 120 CORRER VID VENZ BAND JAN
ESQ-00.02.0 J12/CBVE 120 X 150 CORRER VID VENZ BAND JAN
ESQ-00.02.1 BASCULA RETA 60 X 64 JAN
ESQ-00.02.2 BASCULA ARCADA 60 X 64 JAN
ESQ-00.02.3 SETEIRA RETA 120 X 30 JAN
ESQ-00.02.4 SETEIRA ARCADA 120 X 30 JAN
ESQ-00.02.5 PA02/B 210 X 080 POR 2FL ALMOF PORTIGO POR
ESQ-00.02.6 PA02/B 210 X 100 POR 2FL ALMOF PORTIGO POR
ESQ-00.02.7 J03/CA 110 X 064 JAN 2B VID ALMOF ARCADA JAN
ESQ-00.02.8 J03/CA 110 X 074 JAN 2B VID ALMOF ARCADA JAN
ESQ-00.02.9 J03/CA 110 X 084 JAN 2B VID ALMOF ARCADA JAN
ESQ-00.03.0 J03/CA 110 X 100 JAN 2B VID ALMOF ARCADA JAN
     
PORTA LISA SEMI-OCA
PTL-00.60.0 PT LISA PINT 210 X 60 X 3 POR
PTL-00.60.1 PT LISA PINT 210 X 60 X 3,5 POR
PTL-00.70.0 PT LISA PINT 210 X 70 X 3 POR
PTL-00.70.1 PT LISA PINT 210 X 70 X 3,5 POR
PTL-00.80.0 PT LISA PINT 210 X 80 X 3 POR
PTL-00.80.1 PT LISA PINT 210 X 80 X 3,5 POR
PTL-01.60.0 PT LISA IMBUIA 60 POR
PTL-01.70.0 PT LISA IMBUIA 70 POR
PTL-01.80.0 PT LISA IMBUIA 80 POR
PTL-02.60.0 PT LISA ANGELIN 60 POR
PTL-02.70.0 PT LISA ANGELIN 70 POR
PTL-02.80.0 PT LISA ANGELIN 80 POR
     
PORTA MACIÇA
PTM-00.60.0 PT MASS 10A 60 POR
PTM-00.60.1 PT MASS 15A 60 POR
PTM-00.70.0 PT MASS 10A 70 POR
PTM-00.70.1 PT MASS 15A 70 POR
PTM-00.80.0 PT MASS 10A 80 POR
PTM-00.80.1 PT MASS 15A 80 POR
PTM-01.60.0 PT PAU DARCO 10A TORN 60 POR
PTM-01.70.0 PT PAU DARCO 10A TORN 70 POR
PTM-01.70.1 PT PAU DARCO 15A TORN 70 POR
PTM-01.80.0 PT PAU DARCO 10A TORN 80 POR
PTM-01.80.1 PT PAU DARCO 15A TORN 80 POR
PTM-05.60.0 PT IMBUIA 6AH 60 POR
PTM-05.70.0 PT IMBUIA 6AH 70 POR
PTM-05.80.0 PT IMBUIA 6AH 80 POR
PTM-05.80.1 PT IMBUIA NOVO MEX 80 POR
PTM-06.60.0 PT MISTA 10A 60 POR
PTM-06.60.1 PT MISTA 10A TORN 60 POR
PTM-06.60.2 PT MISTA 15A 60 POR
PTM-06.70.0 PT MISTA 10A 70 POR
PTM-06.70.1 PT MISTA 10A TORN 70 POR
PTM-06.70.2 PT MISTA 15A 70 POR
PTM-06.70.3 PT MISTA 15A TORN 70 POR
PTM-06.80.0 PT MISTA 10A 80 POR
PTM-06.80.1 PT MISTA 10A TORN 80 POR
PTM-06.80.2 PT MISTA 15A 80 POR
PTM-06.80.3 PT MISTA 15A TORN 80 POR
     


Por Madeireira Água de Meninos
Correio eletrônico: aguademeninos@uol.com.br